S.No. User Name Gender Mobile No Dob Total time(In Minutes) No of visit
1 Female 10-03-2026 1.18 4
2 Female 10-03-2026 158.10 863
3 Female 10-03-2026 45.13 249
4 Female 10-03-2026 146.30 290
5 Female 10-03-2026 14.40 68
6 Female 10-03-2026 0.63 20
7 Female 10-03-2026 6.27 55
8 Female 10-03-2026 4.80 58
9 Female 10-03-2026 1,140.57 2785
10 Female 10-03-2026 7.28 106
11 Female 10-03-2026 0.12 4
12 Female 10-03-2026 1.03 32
13 Female 10-03-2026 2.53 5
14 Female 10-03-2026 11.47 72
15 Female 10-03-2026 18.22 102
16 Female 10-03-2026 301.68 126
17 Female 10-03-2026 22.43 71
18 Female 10-03-2026 23.53 18
19 Female 10-03-2026 128.83 564
20 Female 10-03-2026 12.38 58
21 Female 10-03-2026 0.40 2
22 Female 10-03-2026 3.67 16
23 Female 10-03-2026 2.38 95
24 Female 10-03-2026 38.47 190
25 Female 10-03-2026 1.20 30
26 Female 10-03-2026 1.48 5
27 Female 10-03-2026 0.20 2
28 Female 10-03-2026 16.77 68
29 Female 10-03-2026 72.05 114
30 Female 10-03-2026 0.13 1
31 Female 10-03-2026 7.68 12
32 Female 10-03-2026 3.23 14
33 Female 10-03-2026 0.22 6
34 Female 10-03-2026 33.32 33
35 Female 10-03-2026 7.02 33
36 Female 10-03-2026 3.07 16
37 Female 10-03-2026 0.37 1
38 Female 10-03-2026 5.77 50
39 Female 10-03-2026 0.50 2
40 Female 10-03-2026 8.63 40
41 Female 10-03-2026 71.98 67
42 Female 10-03-2026 22.52 81
43 Female 10-03-2026 6.95 101
44 Female 10-03-2026 4.38 40
45 Female 10-03-2026 4.92 12
46 Female 10-03-2026 9.42 42
47 Female 10-03-2026 2.48 37
48 Female 10-03-2026 20.95 73
49 Female 10-03-2026 4.00 26
50 Female 10-03-2026 7.50 59
51 Female 10-03-2026 0.10 6
52 Female 10-03-2026 44.53 114
53 Female 10-03-2026 32.05 80
54 Female 10-03-2026 35.98 23
55 Female 10-03-2026 19.23 139
56 Female 10-03-2026 204.03 170
57 Female 10-03-2026 30.37 121
58 Female 10-03-2026 1.70 19
59 Female 10-03-2026 5.90 20
60 Female 10-03-2026 194.08 365
61 Female 10-03-2026 7.42 63
62 Female 10-03-2026 5.58 30
63 Female 10-03-2026 1.57 20
64 Female 10-03-2026 13.47 66
65 Female 10-03-2026 16.27 52
66 Female 10-03-2026 55.77 141
67 Female 10-03-2026 25.43 100
68 Female 10-03-2026 14.77 56
69 Female 10-03-2026 211.93 46
70 Female 10-03-2026 0.27 14
71 Female 10-03-2026 12.53 51
72 Female 10-03-2026 3.10 32
73 Female 10-03-2026 2.58 12
74 Female 10-03-2026 1.73 7
75 Female 10-03-2026 6.77 17
76 Female 10-03-2026 13.62 17
77 Female 10-03-2026 4.45 8
78 Female 10-03-2026 6.18 28
79 Female 10-03-2026 3.10 22
80 Female 10-03-2026 3.37 4
81 Female 10-03-2026 13.00 36
82 Female 10-03-2026 0.05 1
83 Female 10-03-2026 2.20 21
84 Female 10-03-2026 3.68 8
85 Female 10-03-2026 249.38 1100
86 Female 10-03-2026 30.28 46
87 Female 10-03-2026 0.90 4
88 Female 10-03-2026 2.60 44
89 Female 10-03-2026 2.45 2
90 Female 10-03-2026 8.92 50
91 Female 10-03-2026 4.53 6
92 Female 10-03-2026 0.30 5
93 Female 10-03-2026 0.15 1
94 Female 10-03-2026 0.07 2
95 Female 10-03-2026 0.43 10
96 Female 10-03-2026 0.17 4
97 Female 10-03-2026 17.68 62
98 Female 10-03-2026 0.13 2
99 Female 10-03-2026 1.47 18
100 Female 10-03-2026 0.48 2
101 Female 10-03-2026 18.53 36
102 Female 10-03-2026 1.25 6
103 Female 10-03-2026 0.62 3
104 Female 10-03-2026 0.55 2
105 Female 10-03-2026 0.45 3
106 Female 10-03-2026 0.65 4
107 Female 10-03-2026 1,291.63 29
108 Female 10-03-2026 4.30 21
109 Female 10-03-2026 1.75 5
110 Female 10-03-2026 0.22 1
111 Female 10-03-2026 1.12 2
112 Female 10-03-2026 1.52 1
113 Female 10-03-2026 2.65 13
114 Female 10-03-2026 0.77 1
115 Female 10-03-2026 0.80 12
116 Female 10-03-2026 0.82 5
117 Female 10-03-2026 0.27 10
118 Female 10-03-2026 3.62 86
119 Female 10-03-2026 0.20 4
120 Female 10-03-2026 25.13 26
121 Female 10-03-2026 0.05 1
122 Female 10-03-2026 0.32 1
123 Female 10-03-2026 12.15 22
124 Female 10-03-2026 0.23 10
125 Female 10-03-2026 42.20 32
126 Female 10-03-2026 0.17 4
127 Female 10-03-2026 0.43 3
128 Female 10-03-2026 0.37 18
129 Female 10-03-2026 0.13 6
130 Female 10-03-2026 0.32 1
131 Female 10-03-2026 0.07 2
132 Female 10-03-2026 4.23 17
133 Female 10-03-2026 1.95 2
134 Female 10-03-2026 1.00 6
135 Female 10-03-2026 0.07 1
136 Female 10-03-2026 0.05 1
137 Female 10-03-2026 0.17 8
138 Female 10-03-2026 1.25 9
139 Female 10-03-2026 8.95 64
140 Female 10-03-2026 1.83 12
141 Female 10-03-2026 7.15 20
142 Female 10-03-2026 3.07 12
143 Female 10-03-2026 10.20 7
144 Female 10-03-2026 8.42 8
145 Female 10-03-2026 8.77 17
146 Female 10-03-2026 2.82 2
147 Female 10-03-2026 6.20 23
148 Female 10-03-2026 2.30 13
149 Female 10-03-2026 4.20 13
150 Female 10-03-2026 2.23 10
151 Female 10-03-2026 1.30 7
152 Female 10-03-2026 2.23 14
153 Female 10-03-2026 0.50 11
154 Female 10-03-2026 0.13 1
155 Female 10-03-2026 0.87 8
156 Female 10-03-2026 28.90 68
157 Female 10-03-2026 0.13 6
158 Female 10-03-2026 0.20 2
159 Female 10-03-2026 3.03 24
160 Female 10-03-2026 1.22 5
161 Female 10-03-2026 0.12 6
162 Female 10-03-2026 9.08 29
163 Female 10-03-2026 7.22 5
164 Female 10-03-2026 2.43 1
165 Female 10-03-2026 0.10 1
166 Female 10-03-2026 2.53 1
167 Female 10-03-2026 3.53 6
168 Female 10-03-2026 5.53 36
169 Female 10-03-2026 0.23 10
170 Female 10-03-2026 6.95 5
171 Female 10-03-2026 7.83 20
172 Female 10-03-2026 3.53 12
173 Female 10-03-2026 0.95 5
174 Female 10-03-2026 0.20 8
175 Female 10-03-2026 2.83 22
176 Female 10-03-2026 1.27 8
177 Female 10-03-2026 1.48 1
178 Female 10-03-2026 5.23 16
179 Female 10-03-2026 1.00 20
180 Female 10-03-2026 0.90 14
181 Female 10-03-2026 4.07 20
182 Female 10-03-2026 0.57 22
183 Female 10-03-2026 2.57 20
184 Female 10-03-2026 7.90 16
185 Female 10-03-2026 7.73 32
186 Female 10-03-2026 0.20 12
187 Female 10-03-2026 0.13 6
188 Female 10-03-2026 3.50 1
189 Female 10-03-2026 0.07 3
190 Female 10-03-2026 1.33 22
191 Female 10-03-2026 8.95 31
192 Female 10-03-2026 0.97 1
193 Female 10-03-2026 0.60 1
194 Female 10-03-2026 0.40 1
195 Female 10-03-2026 8.27 2
196 Female 10-03-2026 3.70 32
197 Female 10-03-2026 3.60 14
198 Female 10-03-2026 6.52 34
199 Female 10-03-2026 4.23 12
200 Female 10-03-2026 5.07 10
201 Female 10-03-2026 0.33 10
202 Female 10-03-2026 3.65 43
203 Female 10-03-2026 1.10 32
204 Female 10-03-2026 8.27 19
205 Female 10-03-2026 0.90 14
206 Female 10-03-2026 0.30 12
207 Female 10-03-2026 194.70 54
208 Female 10-03-2026 5.90 12
209 Female 10-03-2026 3.08 13
210 Female 10-03-2026 0.90 8
211 Female 10-03-2026 9.37 6
212 Female 10-03-2026 0.77 14
213 Female 10-03-2026 7.27 20
214 Female 10-03-2026 3.77 16
215 Female 10-03-2026 0.05 1
216 Female 10-03-2026 5.10 17
217 Female 10-03-2026 0.12 1
218 Female 10-03-2026 66.33 177
219 Female 10-03-2026 0.23 4
220 Female 10-03-2026 7.53 21
221 Female 10-03-2026 0.23 10
222 Female 10-03-2026 0.03 2
223 Female 10-03-2026 0.23 8
224 Female 10-03-2026 0.95 1
225 Female 10-03-2026 0.20 6
226 Female 10-03-2026 0.90 16
227 Female 10-03-2026 0.10 2
228 Female 10-03-2026 0.03 2
229 Female 10-03-2026 2.87 20
230 Female 10-03-2026 0.33 8
231 Female 10-03-2026 4.85 45
232 Female 10-03-2026 10.75 37
233 Female 10-03-2026 16.80 17
234 Female 10-03-2026 6.57 29
235 Female 10-03-2026 3.50 16
236 Female 10-03-2026 10.47 41
237 Female 10-03-2026 0.57 2
238 Female 10-03-2026 2.62 5
239 Female 10-03-2026 4.73 58
240 Female 10-03-2026 4.58 28
241 Female 10-03-2026 3.73 22
242 Female 10-03-2026 1.10 14
243 Female 10-03-2026 74.53 39
244 Female 10-03-2026 1.98 3
245 Female 10-03-2026 0.53 1
246 Female 10-03-2026 1.35 3
247 Female 10-03-2026 1.70 6
248 Female 10-03-2026 2.62 7
249 Female 10-03-2026 1.40 10
250 Female 10-03-2026 3.55 14
251 Female 10-03-2026 13.62 65
252 Female 10-03-2026 26.83 99
253 Female 10-03-2026 44.82 77
254 Female 10-03-2026 0.18 1
255 Female 10-03-2026 5.90 60
256 Female 10-03-2026 0.23 2
257 Female 10-03-2026 0.03 1
258 Female 10-03-2026 11.27 42
259 Female 10-03-2026 0.30 1
260 Female 10-03-2026 0.30 2
261 Female 10-03-2026 0.10 4
262 Female 10-03-2026 2.40 20
263 Female 10-03-2026 0.47 7
264 Female 10-03-2026 1.27 22
265 Female 10-03-2026 0.55 1
266 Female 10-03-2026 2.07 12
267 Female 10-03-2026 1.75 3
268 Female 10-03-2026 1.80 15
269 Female 10-03-2026 0.82 4
270 Female 10-03-2026 24.08 67
271 Female 10-03-2026 0.42 1
272 Female 10-03-2026 0.98 1
273 Female 10-03-2026 7.88 12
274 Female 10-03-2026 0.10 6
275 Female 10-03-2026 0.95 1
276 Female 10-03-2026 0.50 18
277 Female 10-03-2026 0.07 4
278 Female 10-03-2026 0.07 2
279 Female 10-03-2026 0.03 1
280 Female 10-03-2026 0.55 1
281 Female 10-03-2026 0.20 1
282 Female 10-03-2026 0.53 2
283 Female 10-03-2026 0.33 14
284 Female 10-03-2026 0.20 8
285 Female 10-03-2026 0.47 24
286 Female 10-03-2026 1.85 10
287 Female 10-03-2026 1.80 8
288 Female 10-03-2026 0.30 18
289 Female 10-03-2026 0.10 6
290 Female 10-03-2026 16.43 42
291 Female 10-03-2026 0.60 3
292 Female 10-03-2026 0.10 1
293 Female 10-03-2026 4.68 1
294 Female 10-03-2026 0.42 1
295 Female 10-03-2026 0.08 1
296 Female 10-03-2026 0.47 14
297 Female 10-03-2026 0.30 12
298 Female 10-03-2026 2.27 14
299 Female 10-03-2026 0.37 2
300 Female 10-03-2026 7.02 105
301 Female 10-03-2026 0.17 2
302 Female 10-03-2026 0.03 1
303 Female 10-03-2026 0.18 1
304 Female 10-03-2026 0.18 2
305 Female 10-03-2026 1.35 9
306 Female 10-03-2026 5.57 30
307 Female 10-03-2026 2.53 21
308 Female 10-03-2026 0.32 4
309 Female 10-03-2026 1.18 2
310 Female 10-03-2026 2.10 18
311 Female 10-03-2026 0.85 1
312 Female 10-03-2026 65.50 499
313 Female 10-03-2026 0.23 1
314 Female 10-03-2026 5.53 16
315 Female 10-03-2026 0.18 4
316 Female 10-03-2026 1.80 10
317 Female 10-03-2026 0.20 12
318 Female 10-03-2026 0.07 4
319 Female 10-03-2026 228.78 305
320 Female 10-03-2026 11.45 35
321 Female 10-03-2026 3.93 22
322 Female 10-03-2026 14.08 35
323 Female 10-03-2026 82.55 126
324 Female 10-03-2026 12.13 42
325 Female 10-03-2026 25.23 122
326 Female 10-03-2026 0.73 8
327 Female 10-03-2026 12.82 49
328 Female 10-03-2026 22.63 52
329 Female 10-03-2026 2.32 2
330 Female 10-03-2026 16.68 48
331 Female 10-03-2026 1.57 2
332 Female 10-03-2026 8.57 19
333 Female 10-03-2026 8.48 10
334 Female 10-03-2026 5.35 64
335 Female 10-03-2026 8.40 8
336 Female 10-03-2026 13.03 42
337 Female 10-03-2026 11.97 35
338 Female 10-03-2026 33.55 15
339 Female 10-03-2026 238.30 51
340 Female 10-03-2026 28.42 55
341 Female 10-03-2026 73.37 108
342 Female 10-03-2026 22.35 85
343 Female 10-03-2026 1.00 10
344 Female 10-03-2026 98.15 186
345 Female 10-03-2026 13.20 45
346 Female 10-03-2026 0.15 2
347 Female 10-03-2026 16.80 22
348 Female 10-03-2026 38.55 165
349 Female 10-03-2026 0.57 10
350 Female 10-03-2026 32.75 40
351 Female 10-03-2026 0.53 2
352 Female 10-03-2026 7.95 42
353 Female 10-03-2026 28.90 111
354 Female 10-03-2026 7.93 25
355 Female 10-03-2026 31.05 76
356 Female 10-03-2026 1.70 2
357 Female 10-03-2026 12.63 38
358 Female 10-03-2026 10.82 21
359 Female 10-03-2026 2.08 4
360 Female 10-03-2026 2.77 15
361 Female 10-03-2026 18.27 43
362 Female 10-03-2026 0.13 1
363 Female 10-03-2026 0.62 5
364 Female 10-03-2026 3.58 18
365 Female 10-03-2026 8.23 43
366 Female 10-03-2026 0.17 2
367 Female 10-03-2026 17.40 33
368 Female 10-03-2026 57.57 81
369 Female 10-03-2026 4.47 26
370 Female 10-03-2026 10.03 41
371 Female 10-03-2026 14.18 19
372 Female 10-03-2026 3.55 14
373 Female 10-03-2026 1.65 3
374 Female 10-03-2026 21.13 74
375 Female 10-03-2026 1.60 17
376 Female 10-03-2026 23.70 75
377 Female 10-03-2026 0.53 1
378 Female 10-03-2026 0.27 8
379 Female 10-03-2026 4.83 11
380 Female 10-03-2026 0.58 11
381 Female 10-03-2026 0.03 2
382 Female 10-03-2026 25.63 111
383 Female 10-03-2026 9.02 93
384 Female 10-03-2026 0.25 3
385 Female 10-03-2026 0.50 6
386 Female 10-03-2026 23.90 106
387 Female 10-03-2026 15.83 26
388 Female 10-03-2026 0.40 8
389 Female 10-03-2026 4,243.50 131
390 Female 10-03-2026 2.58 9
391 Female 10-03-2026 1.13 4
392 Female 10-03-2026 23.27 41
393 Female 10-03-2026 1.00 6
394 Female 10-03-2026 2.43 6
395 Female 10-03-2026 15.10 16
396 Female 10-03-2026 63.98 117
397 Female 10-03-2026 2.62 2
398 Female 10-03-2026 3.05 2
399 Female 10-03-2026 0.75 4
400 Female 10-03-2026 1.00 8
401 Female 10-03-2026 0.35 1
402 Female 10-03-2026 58.62 59
403 Female 10-03-2026 10.03 23
404 Female 10-03-2026 59.13 111
405 Female 10-03-2026 1.80 3
406 Female 10-03-2026 3.28 15
407 Female 10-03-2026 0.07 4
408 Female 10-03-2026 20.68 70
409 Female 10-03-2026 0.27 10
410 Female 10-03-2026 3.02 6
411 Female 10-03-2026 19.80 14
412 Female 10-03-2026 0.50 11
413 Female 10-03-2026 14.33 31
414 Female 10-03-2026 0.13 4
415 Female 10-03-2026 2.12 2
416 Female 10-03-2026 4.27 4
417 Female 10-03-2026 7.37 6
418 Female 10-03-2026 5.15 31
419 Female 10-03-2026 0.17 4
420 Female 10-03-2026 10.60 67
421 Female 10-03-2026 1.08 2
422 Female 10-03-2026 16.15 26
423 Female 10-03-2026 2.38 2
424 Female 10-03-2026 0.30 8
425 Female 10-03-2026 53.60 43
426 Female 10-03-2026 37.13 10
427 Female 10-03-2026 6.82 12
428 Female 10-03-2026 76.13 80
429 Female 10-03-2026 5.58 5
430 Female 10-03-2026 8.98 4
431 Female 10-03-2026 6.73 24
432 Female 10-03-2026 2.60 10
433 Female 10-03-2026 12.43 6
434 Female 10-03-2026 5.00 42
435 Female 10-03-2026 56.08 82
436 Female 10-03-2026 1.20 12
437 Female 10-03-2026 16.28 88
438 Female 10-03-2026 11.32 25
439 Female 10-03-2026 11.63 14
440 Female 10-03-2026 33.78 41
441 Female 10-03-2026 51.18 102
442 Female 10-03-2026 0.05 1
443 Female 10-03-2026 13.02 32
444 Female 10-03-2026 5.82 23
445 Female 10-03-2026 85.85 89
446 Female 10-03-2026 23.25 14
447 Female 10-03-2026 21.93 46
448 Female 10-03-2026 1.17 3
449 Female 10-03-2026 0.05 1
450 Female 10-03-2026 31.97 41
451 Female 10-03-2026 2.15 31
452 Female 10-03-2026 5.10 18
453 Female 10-03-2026 12.53 38
454 Female 10-03-2026 7.00 18
455 Female 10-03-2026 1.37 22
456 Female 10-03-2026 1.10 2
457 Female 10-03-2026 2.25 8
458 Female 10-03-2026 18.80 84
459 Female 10-03-2026 6.25 22
460 Female 10-03-2026 0.33 1
461 Female 10-03-2026 3.38 3
462 Female 10-03-2026 2.90 20
463 Female 10-03-2026 22.30 17
464 Female 10-03-2026 11.80 50
465 Female 10-03-2026 18.43 64
466 Female 10-03-2026 0.33 1
467 Female 10-03-2026 2.28 6
468 Female 10-03-2026 5.97 3
469 Female 10-03-2026 0.12 1
470 Female 10-03-2026 1.85 3
471 Female 10-03-2026 1.20 9
472 Female 10-03-2026 11.27 38
473 Female 10-03-2026 0.20 1
474 Female 10-03-2026 1.47 1
475 Female 10-03-2026 0.07 4
476 Female 10-03-2026 7.80 70
477 Female 10-03-2026 47.80 41
478 Female 10-03-2026 109.78 139
479 Female 10-03-2026 14.50 52
480 Female 10-03-2026 0.62 1
481 Female 10-03-2026 17.37 58
482 Female 10-03-2026 18.57 62
483 Female 10-03-2026 1.52 13
484 Female 10-03-2026 1.55 2
485 Female 10-03-2026 11.72 69
486 Female 10-03-2026 31.17 27
487 Female 10-03-2026 21.18 92
488 Female 10-03-2026 16.27 49
489 Female 10-03-2026 4.03 28
490 Female 10-03-2026 2.03 4
491 Female 10-03-2026 3.18 21
492 Female 10-03-2026 0.62 3
493 Female 10-03-2026 3.83 31
494 Female 10-03-2026 13.58 23
495 Female 10-03-2026 21.05 42
496 Female 10-03-2026 34.20 87
497 Female 10-03-2026 8.52 49
498 Female 10-03-2026 26.48 101
499 Female 10-03-2026 22.38 56
500 Female 10-03-2026 26.72 58
501 Female 10-03-2026 11.47 15
502 Female 10-03-2026 42.88 283
503 Female 10-03-2026 20.85 69
504 Female 10-03-2026 272.05 331
505 Female 10-03-2026 23.12 56
506 Female 10-03-2026 22.78 43
507 Female 10-03-2026 19.13 37
508 Female 10-03-2026 15.42 95
509 Female 10-03-2026 19.60 48
510 Female 10-03-2026 11.18 27
511 Female 10-03-2026 19.83 86
512 Female 10-03-2026 18.58 33
513 Female 10-03-2026 23.25 163
514 Female 10-03-2026 13.00 56
515 Female 10-03-2026 22.32 43
516 Female 10-03-2026 24.37 52
517 Female 10-03-2026 17.88 113
518 Female 10-03-2026 20.38 168
519 Female 10-03-2026 2.68 25
520 Female 10-03-2026 8.67 23
521 Female 10-03-2026 13.28 35
522 Female 10-03-2026 15.67 35
523 Female 10-03-2026 13.68 102
524 Female 10-03-2026 10.60 37
525 Female 10-03-2026 11.42 60
526 Female 10-03-2026 14.03 37
527 Female 10-03-2026 14.43 36
528 Female 10-03-2026 10.23 27
529 Female 10-03-2026 21.92 58
530 Female 10-03-2026 18.52 18
531 Female 10-03-2026 22.70 48
532 Female 10-03-2026 16.40 41
533 Female 10-03-2026 27.42 57
534 Female 10-03-2026 11.68 32
535 Female 10-03-2026 13.10 28
536 Female 10-03-2026 18.48 89
537 Female 10-03-2026 9.40 33
538 Female 10-03-2026 6.85 67
539 Female 10-03-2026 11.08 39
540 Female 10-03-2026 10.57 29
541 Female 10-03-2026 52.37 126
542 Female 10-03-2026 8.63 24
543 Female 10-03-2026 4.37 8
544 Female 10-03-2026 2.33 26
545 Female 10-03-2026 11.87 42
546 Female 10-03-2026 12.40 61
547 Female 10-03-2026 9.23 8
548 Female 10-03-2026 1.68 17
549 Female 10-03-2026 13.42 39
550 Female 10-03-2026 4.73 20
551 Female 10-03-2026 4.38 35
552 Female 10-03-2026 8.78 19
553 Female 10-03-2026 1.27 30
554 Female 10-03-2026 0.77 10
555 Female 10-03-2026 0.43 1
556 Female 10-03-2026 7.00 27
557 Female 10-03-2026 17.00 179
558 Female 10-03-2026 3.85 40
559 Female 10-03-2026 5.73 24
560 Female 10-03-2026 5.87 22
561 Female 10-03-2026 7.62 22
562 Female 10-03-2026 17.17 58
563 Female 10-03-2026 5.52 28
564 Female 10-03-2026 58.67 21
565 Female 10-03-2026 3.52 6
566 Female 10-03-2026 3.40 19
567 Female 10-03-2026 11.13 35
568 Female 10-03-2026 8.02 9
569 Female 10-03-2026 11.87 13
570 Female 10-03-2026 6.85 63
571 Female 10-03-2026 4.57 16
572 Female 10-03-2026 201.92 125
573 Female 10-03-2026 0.73 8
574 Female 10-03-2026 13.87 93
575 Female 10-03-2026 0.30 7
576 Female 10-03-2026 11.33 20
577 Female 10-03-2026 2.75 2
578 Female 10-03-2026 0.08 1
579 Female 10-03-2026 0.50 14
580 Female 10-03-2026 1.10 3
581 Female 10-03-2026 9.27 49
582 Female 10-03-2026 0.55 9
583 Female 10-03-2026 0.53 20
584 Female 10-03-2026 5.80 34
585 Female 10-03-2026 0.20 3
586 Female 10-03-2026 2.78 3
587 Female 10-03-2026 4.48 32
588 Female 10-03-2026 5.00 26
589 Female 10-03-2026 15.73 29
590 Female 10-03-2026 0.55 17
591 Female 10-03-2026 5.83 68
592 Female 10-03-2026 2.27 19
593 Female 10-03-2026 37.33 136
594 Female 10-03-2026 0.33 6
595 Female 10-03-2026 1.32 8
596 Female 10-03-2026 0.03 2
597 Female 10-03-2026 4.75 17
598 Female 10-03-2026 16.57 31
599 Female 10-03-2026 16.18 32
600 Female 10-03-2026 26.68 53
601 Female 10-03-2026 1.17 12
602 Female 10-03-2026 3.63 12
603 Female 10-03-2026 5.37 23
604 Female 10-03-2026 13.63 46
605 Female 10-03-2026 6.68 11
606 Female 10-03-2026 0.30 12
607 Female 10-03-2026 1.90 7
608 Female 10-03-2026 2.68 16
609 Female 10-03-2026 2.85 9
610 Female 10-03-2026 1.92 3
611 Female 10-03-2026 8.77 20
612 Female 10-03-2026 0.10 4
613 Female 10-03-2026 2.22 1
614 Female 10-03-2026 14.03 55
615 Female 10-03-2026 3.03 1
616 Female 10-03-2026 0.17 8
617 Female 10-03-2026 0.87 10
618 Female 10-03-2026 5.33 16
619 Female 10-03-2026 11.85 75
620 Female 10-03-2026 7.88 14
621 Female 10-03-2026 3.23 16
622 Female 10-03-2026 2.57 9
623 Female 10-03-2026 7.65 17
624 Female 10-03-2026 3.65 5
625 Female 10-03-2026 2.52 1
626 Female 10-03-2026 2.78 1
627 Female 10-03-2026 2.87 1
628 Female 10-03-2026 3.15 1
629 Female 10-03-2026 8.88 24
630 Female 10-03-2026 9.25 49
631 Female 10-03-2026 33.98 19
632 Female 10-03-2026 4.43 42
633 Female 10-03-2026 1.17 16
634 Female 10-03-2026 5.22 62
635 Female 10-03-2026 123.80 90
636 Female 10-03-2026 1.72 10
637 Female 10-03-2026 4.43 13
638 Female 10-03-2026 2.38 9
639 Female 10-03-2026 14.82 32
640 Female 10-03-2026 2.83 4
641 Female 10-03-2026 2.05 17
642 Female 10-03-2026 1.32 2
643 Female 10-03-2026 0.97 2
644 Female 10-03-2026 3.20 21
645 Female 10-03-2026 0.10 1
646 Female 10-03-2026 8.37 21
647 Female 10-03-2026 6.03 14
648 Female 10-03-2026 4.08 46
649 Female 10-03-2026 0.87 10
650 Female 10-03-2026 11.03 18
651 Female 10-03-2026 3.98 28
652 Female 10-03-2026 1.15 3
653 Female 10-03-2026 3.32 25
654 Female 10-03-2026 0.82 4
655 Female 10-03-2026 3.90 16
656 Female 10-03-2026 3.23 11
657 Female 10-03-2026 3.15 19
658 Female 10-03-2026 3.62 11
659 Female 10-03-2026 3.38 9
660 Female 10-03-2026 3.25 19
661 Female 10-03-2026 3.67 13
662 Female 10-03-2026 1.93 9
663 Female 10-03-2026 3.97 15
664 Female 10-03-2026 1.75 9
665 Female 10-03-2026 2.28 15
666 Female 10-03-2026 1.32 5
667 Female 10-03-2026 2.67 15
668 Female 10-03-2026 3.38 15
669 Female 10-03-2026 2.97 11
670 Female 10-03-2026 20.83 17
671 Female 10-03-2026 1.95 3
672 Female 10-03-2026 5.22 14
673 Female 10-03-2026 0.27 4
674 Female 10-03-2026 0.63 4
675 Female 10-03-2026 1.53 1
676 Female 10-03-2026 1.67 1
677 Female 10-03-2026 0.68 14
678 Female 10-03-2026 0.33 12
679 Female 10-03-2026 0.52 18
680 Female 10-03-2026 10.18 114
681 Female 10-03-2026 2.43 2
682 Female 10-03-2026 17.00 45
683 Female 10-03-2026 0.50 12
684 Female 10-03-2026 2.27 3
685 Female 10-03-2026 1.33 1
686 Female 10-03-2026 0.07 2
687 Female 10-03-2026 4.10 25
688 Female 10-03-2026 0.47 5
689 Female 10-03-2026 2.52 10
690 Female 10-03-2026 2.65 9
691 Female 10-03-2026 1.77 4
692 Female 10-03-2026 2.87 5
693 Female 10-03-2026 2.00 2
694 Female 10-03-2026 1.40 11
695 Female 10-03-2026 1.68 2
696 Female 10-03-2026 1.52 6
697 Female 10-03-2026 0.33 10
698 Female 10-03-2026 1.52 2
699 Female 10-03-2026 1.58 2
700 Female 10-03-2026 2.07 2
701 Female 10-03-2026 1.47 5
702 Female 10-03-2026 5.15 5
703 Female 10-03-2026 2.72 3
704 Female 10-03-2026 4.53 3
705 Female 10-03-2026 1.85 1
706 Female 10-03-2026 2.00 1
707 Female 10-03-2026 1.95 1
708 Female 10-03-2026 1.38 17
709 Female 10-03-2026 2.13 1
710 Female 10-03-2026 2.33 1
711 Female 10-03-2026 7.37 6
712 Female 10-03-2026 8.30 30
713 Female 10-03-2026 2.02 16
714 Female 10-03-2026 4.77 3
715 Female 10-03-2026 3.05 1
716 Female 10-03-2026 1.48 16
717 Female 10-03-2026 0.20 4
718 Female 10-03-2026 8.68 23
719 Female 10-03-2026 0.27 2
720 Female 10-03-2026 1.73 18
721 Female 10-03-2026 2.58 1
722 Female 10-03-2026 1.65 2
723 Female 10-03-2026 6.90 28
724 Female 10-03-2026 0.75 8
725 Female 10-03-2026 3.87 10
726 Female 10-03-2026 6.22 30
727 Female 10-03-2026 4.87 25
728 Female 10-03-2026 0.62 1
729 Female 10-03-2026 0.07 2
730 Female 10-03-2026 2.60 3
731 Female 10-03-2026 0.08 1
732 Female 10-03-2026 7.77 21
733 Female 10-03-2026 7.45 15
734 Female 10-03-2026 1.37 1
735 Female 10-03-2026 0.63 11
736 Female 10-03-2026 10.97 14
737 Female 10-03-2026 10.13 12
738 Female 10-03-2026 0.35 13
739 Female 10-03-2026 4.27 25
740 Female 10-03-2026 8.92 7
741 Female 10-03-2026 5.35 29
742 Female 10-03-2026 10.43 14
743 Female 10-03-2026 2.20 14
744 Female 10-03-2026 0.52 2
745 Female 10-03-2026 2.12 15
746 Female 10-03-2026 0.20 8
747 Female 10-03-2026 0.07 2
748 Female 10-03-2026 2.52 9
749 Female 10-03-2026 4.25 8
750 Female 10-03-2026 4.68 5
751 Female 10-03-2026 0.33 9
752 Female 10-03-2026 0.20 6
753 Female 10-03-2026 0.93 16
754 Female 10-03-2026 3.77 20
755 Female 10-03-2026 2.47 1
756 Female 10-03-2026 0.32 2
757 Female 10-03-2026 0.32 3
758 Female 10-03-2026 3.12 48
759 Female 10-03-2026 0.07 4
760 Female 10-03-2026 0.27 7
761 Female 10-03-2026 0.25 1
762 Female 10-03-2026 3.38 2
763 Female 10-03-2026 0.08 2
764 Female 10-03-2026 0.03 2
765 Female 10-03-2026 0.48 2
766 Female 10-03-2026 4.90 4
767 Female 10-03-2026 5.68 30
768 Female 10-03-2026 0.48 3
769 Female 10-03-2026 1.30 14
770 Female 10-03-2026 4.02 7
771 Female 10-03-2026 30.62 76
772 Female 10-03-2026 1.37 2
773 Female 10-03-2026 0.57 8
