S.No. User Name Gender Mobile No Dob Total time(In Minutes) No of visit
1 Female 10-03-2026 5.63 100
2 Female 10-03-2026 0.75 6
3 Female 10-03-2026 0.05 1
4 Female 10-03-2026 4.08 42
5 Female 10-03-2026 6.67 39
6 Female 10-03-2026 0.77 10
7 Female 10-03-2026 5.63 36
8 Female 10-03-2026 13.45 83
9 Female 10-03-2026 1.53 53
10 Female 10-03-2026 334.35 1451
11 Female 10-03-2026 0.52 20
12 Female 10-03-2026 1.75 35
13 Female 10-03-2026 0.10 4
14 Female 10-03-2026 0.35 1
15 Female 10-03-2026 2.20 31
16 Female 10-03-2026 0.20 1
17 Female 10-03-2026 1.08 8
18 Female 10-03-2026 0.18 1
19 Female 10-03-2026 0.25 1
20 Female 10-03-2026 0.28 1
21 Female 10-03-2026 0.10 1
22 Female 10-03-2026 0.17 1
23 Female 10-03-2026 0.33 1
24 Female 10-03-2026 0.52 2
25 Female 10-03-2026 0.33 1
26 Female 10-03-2026 0.88 3
27 Female 10-03-2026 0.47 1
28 Female 10-03-2026 0.70 2
29 Female 10-03-2026 0.05 1
30 Female 10-03-2026 0.13 1
31 Female 10-03-2026 0.17 2
32 Female 10-03-2026 0.35 1
33 Female 10-03-2026 4.82 1
34 Female 10-03-2026 0.53 1
35 Female 10-03-2026 0.22 2
36 Female 10-03-2026 0.08 1
37 Female 10-03-2026 0.58 1
38 Female 10-03-2026 0.32 2
39 Female 10-03-2026 0.18 2
40 Female 10-03-2026 11.32 239
41 Female 10-03-2026 0.25 1
42 Female 10-03-2026 0.17 1
43 Female 10-03-2026 0.07 1
44 Female 10-03-2026 0.17 2
45 Female 10-03-2026 0.15 1
46 Female 10-03-2026 0.12 1
47 Female 10-03-2026 0.20 1
48 Female 10-03-2026 0.30 1
49 Female 10-03-2026 0.22 1
50 Female 10-03-2026 0.23 1
51 Female 10-03-2026 0.05 1
52 Female 10-03-2026 0.47 1
53 Female 10-03-2026 0.05 1
54 Female 10-03-2026 0.15 1
55 Female 10-03-2026 0.23 8
56 Female 10-03-2026 0.28 1
57 Female 10-03-2026 0.10 1
58 Female 10-03-2026 0.08 1
59 Female 10-03-2026 0.22 1
60 Female 10-03-2026 0.50 1
61 Female 10-03-2026 34.27 159
62 Female 10-03-2026 0.13 1
63 Female 10-03-2026 0.28 1
64 Female 10-03-2026 37.93 146
65 Female 10-03-2026 0.10 1
66 Female 10-03-2026 8.40 60
67 Female 10-03-2026 12.03 34
68 Female 10-03-2026 0.48 2
69 Female 10-03-2026 4.73 1
70 Female 10-03-2026 5.67 38
71 Female 10-03-2026 0.08 1
72 Female 10-03-2026 0.08 1
73 Female 10-03-2026 24.53 62
74 Female 10-03-2026 5.35 8
75 Female 10-03-2026 22.87 26
76 Female 10-03-2026 1.37 18
77 Female 10-03-2026 0.78 39
78 Female 10-03-2026 32.67 26
79 Female 10-03-2026 0.53 7
80 Female 10-03-2026 0.47 1
81 Female 10-03-2026 2.53 6
82 Female 10-03-2026 8.15 1
83 Female 10-03-2026 3.67 7
84 Female 10-03-2026 4.10 18
85 Female 10-03-2026 5.00 12
86 Female 10-03-2026 0.73 16
87 Female 10-03-2026 2.53 44
88 Female 10-03-2026 6.00 17
89 Female 10-03-2026 0.95 4
90 Female 10-03-2026 102.78 85
91 Female 10-03-2026 0.30 1
92 Female 10-03-2026 0.10 6
93 Female 10-03-2026 0.08 2
94 Female 10-03-2026 41.50 24
95 Female 10-03-2026 0.17 8
96 Female 10-03-2026 30.50 46
97 Female 10-03-2026 21.27 32
98 Female 10-03-2026 5.27 12
99 Female 10-03-2026 1.70 22
100 Female 10-03-2026 0.30 16
101 Female 10-03-2026 4.00 6
102 Female 10-03-2026 1.67 4
103 Female 10-03-2026 21.60 16
104 Female 10-03-2026 27.57 46
105 Female 10-03-2026 15.93 44
106 Female 10-03-2026 0.33 10
107 Female 10-03-2026 0.03 2
108 Female 10-03-2026 6.80 20
109 Female 10-03-2026 1.17 28
110 Female 10-03-2026 0.43 6
111 Female 10-03-2026 1.03 28
112 Female 10-03-2026 4.30 32
113 Female 10-03-2026 8.23 20
114 Female 10-03-2026 0.93 12
115 Female 10-03-2026 2.73 22
116 Female 10-03-2026 17.07 8
117 Female 10-03-2026 2.00 14
118 Female 10-03-2026 2.30 16
119 Female 10-03-2026 13.30 32
120 Female 10-03-2026 29.43 48
121 Female 10-03-2026 0.43 10
122 Female 10-03-2026 0.05 1
123 Female 10-03-2026 0.27 1
124 Female 10-03-2026 20.70 66
125 Female 10-03-2026 17.62 30
126 Female 10-03-2026 0.57 2
127 Female 10-03-2026 0.73 6
128 Female 10-03-2026 4.20 28
129 Female 10-03-2026 0.53 14
130 Female 10-03-2026 1.00 20
131 Female 10-03-2026 37.67 46
132 Female 10-03-2026 6.87 12
133 Female 10-03-2026 0.27 4
134 Female 10-03-2026 0.63 6
135 Female 10-03-2026 4.27 14
136 Female 10-03-2026 0.37 20
137 Female 10-03-2026 12.87 47
138 Female 10-03-2026 5.45 56
139 Female 10-03-2026 14.03 64
140 Female 10-03-2026 0.40 16
141 Female 10-03-2026 0.20 8
142 Female 10-03-2026 12.10 60
143 Female 10-03-2026 1.43 28
144 Female 10-03-2026 11.13 96
145 Female 10-03-2026 7.53 52
146 Female 10-03-2026 13.77 40
147 Female 10-03-2026 8.40 36
148 Female 10-03-2026 6.70 16
149 Female 10-03-2026 4.00 24
150 Female 10-03-2026 14.43 48
151 Female 10-03-2026 18.93 38
152 Female 10-03-2026 15.47 58
153 Female 10-03-2026 15.47 42
154 Female 10-03-2026 14.20 40
155 Female 10-03-2026 18.40 58
156 Female 10-03-2026 5.80 18
157 Female 10-03-2026 4.60 18
158 Female 10-03-2026 13.20 30
159 Female 10-03-2026 18.93 54
160 Female 10-03-2026 15.07 52
161 Female 10-03-2026 14.00 38
162 Female 10-03-2026 16.03 66
163 Female 10-03-2026 11.33 50
164 Female 10-03-2026 48.07 28
165 Female 10-03-2026 3.53 16
166 Female 10-03-2026 22.83 50
167 Female 10-03-2026 17.07 42
168 Female 10-03-2026 2.48 22
169 Female 10-03-2026 11.07 46
170 Female 10-03-2026 4.63 58
171 Female 10-03-2026 16.13 46
172 Female 10-03-2026 2.03 19
173 Female 10-03-2026 8.53 51
174 Female 10-03-2026 2.55 33
175 Female 10-03-2026 17.50 26
176 Female 10-03-2026 8.30 36
177 Female 10-03-2026 0.17 6
178 Female 10-03-2026 5.70 44
179 Female 10-03-2026 13.67 20
180 Female 10-03-2026 8.23 34
181 Female 10-03-2026 5.03 30
182 Female 10-03-2026 10.57 38
183 Female 10-03-2026 7.03 38
184 Female 10-03-2026 8.67 26
185 Female 10-03-2026 8.07 32
186 Female 10-03-2026 5.83 16
187 Female 10-03-2026 7.40 18
188 Female 10-03-2026 7.20 26
189 Female 10-03-2026 11.67 22
190 Female 10-03-2026 8.00 28
191 Female 10-03-2026 0.37 12
192 Female 10-03-2026 4.05 18
193 Female 10-03-2026 3.13 12
194 Female 10-03-2026 1.13 2
195 Female 10-03-2026 6.20 6
196 Female 10-03-2026 0.50 10
197 Female 10-03-2026 5.63 52
198 Female 10-03-2026 3.73 42
199 Female 10-03-2026 0.87 36
200 Female 10-03-2026 0.07 4
201 Female 10-03-2026 0.03 2
202 Female 10-03-2026 2.67 10
203 Female 10-03-2026 0.07 2
204 Female 10-03-2026 0.95 3
205 Female 10-03-2026 0.47 12
206 Female 10-03-2026 3.90 6
207 Female 10-03-2026 0.53 4
208 Female 10-03-2026 0.10 2
209 Female 10-03-2026 0.07 4
210 Female 10-03-2026 0.10 4
211 Female 10-03-2026 4.82 33
212 Female 10-03-2026 0.07 4
213 Female 10-03-2026 0.20 8
214 Female 10-03-2026 0.13 2
215 Female 10-03-2026 0.20 6
216 Female 10-03-2026 0.50 6
217 Female 10-03-2026 0.20 8
218 Female 10-03-2026 2.73 24
219 Female 10-03-2026 5.37 12
220 Female 10-03-2026 0.77 10
221 Female 10-03-2026 0.20 6
222 Female 10-03-2026 18.80 38
223 Female 10-03-2026 2.83 20
224 Female 10-03-2026 0.30 4
225 Female 10-03-2026 3.77 24
226 Female 10-03-2026 0.20 10
227 Female 10-03-2026 0.23 2
228 Female 10-03-2026 0.07 4
229 Female 10-03-2026 0.20 12
230 Female 10-03-2026 0.17 8
231 Female 10-03-2026 9.97 22
232 Female 10-03-2026 3.17 12
233 Female 10-03-2026 8.33 14
234 Female 10-03-2026 0.07 4
235 Female 10-03-2026 0.07 4
236 Female 10-03-2026 6.97 12
237 Female 10-03-2026 0.27 8
238 Female 10-03-2026 0.13 4
239 Female 10-03-2026 0.37 6
240 Female 10-03-2026 18.70 30
241 Female 10-03-2026 0.07 4
242 Female 10-03-2026 1.95 6
243 Female 10-03-2026 0.10 4
244 Female 10-03-2026 0.33 4
245 Female 10-03-2026 0.13 4
246 Female 10-03-2026 0.57 6
247 Female 10-03-2026 12.13 22
248 Female 10-03-2026 0.53 12
249 Female 10-03-2026 0.20 8
250 Female 10-03-2026 0.23 8
251 Female 10-03-2026 0.17 8
252 Female 10-03-2026 0.20 4
253 Female 10-03-2026 0.63 18
254 Female 10-03-2026 0.07 4
255 Female 10-03-2026 3.20 10
256 Female 10-03-2026 0.17 6
257 Female 10-03-2026 1.57 22
258 Female 10-03-2026 0.08 3
259 Female 10-03-2026 0.75 14
260 Female 10-03-2026 0.03 2
261 Female 10-03-2026 2.77 8
262 Female 10-03-2026 0.37 10
263 Female 10-03-2026 0.07 2
264 Female 10-03-2026 7.97 22
265 Female 10-03-2026 1.40 16
266 Female 10-03-2026 1.20 4
267 Female 10-03-2026 1.23 4
268 Female 10-03-2026 0.27 6
269 Female 10-03-2026 4.30 8
270 Female 10-03-2026 0.20 3
271 Female 10-03-2026 0.17 8
272 Female 10-03-2026 9.43 116
273 Female 10-03-2026 0.18 11
274 Female 10-03-2026 0.60 18
275 Female 10-03-2026 2.83 12
276 Female 10-03-2026 24.27 16
277 Female 10-03-2026 0.17 8
278 Female 10-03-2026 0.03 2
279 Female 10-03-2026 0.10 4
280 Female 10-03-2026 0.07 4
281 Female 10-03-2026 12.30 22
282 Female 10-03-2026 2.73 4
283 Female 10-03-2026 2.80 6
284 Female 10-03-2026 0.10 6
285 Female 10-03-2026 2.07 4
286 Female 10-03-2026 6.60 14
287 Female 10-03-2026 13.47 72
288 Female 10-03-2026 24.80 90
289 Female 10-03-2026 0.23 6
290 Female 10-03-2026 0.07 4
291 Female 10-03-2026 0.17 6
292 Female 10-03-2026 0.23 6
293 Female 10-03-2026 0.63 4
294 Female 10-03-2026 2.20 16
295 Female 10-03-2026 3.62 44
296 Female 10-03-2026 2.20 12
297 Female 10-03-2026 0.08 5
298 Female 10-03-2026 0.05 2
299 Female 10-03-2026 0.10 6
300 Female 10-03-2026 0.17 6
301 Female 10-03-2026 0.03 2
Total 1939.09 7315